| Mieszkanie | Piętro | Liczba Pokoi | Powierzchnia (w m2) | Status | Plan mieszkania | Cena za m2 | Cena | ||
| BUDYNEK A | |||||||||
| 215A | 1 | 3 | 68.31 | Dostępne | Zobacz | 22 000,00 zł | 1 502 820,00 zł | Poznaj szczegóły | |
| 222A | 1 | 3 | 68.19 | Dostępne | Zobacz | 21 500,00 zł | 1 466 085,00 zł | Poznaj szczegóły | |
| 314A | 2 | 2 | 76.65 | Dostępne | Zobacz | 20 300,00 zł | 1 555 995,00 zł | Poznaj szczegóły | |
| 315A | 2 | 3 | 68.5 | Dostępne | Zobacz | 22 300,00 zł | 1 527 550,00 zł | Poznaj szczegóły | |
| 324A | 2 | 3 | 68.41 | Dostępne | Zobacz | 21 800,00 zł | 1 491 338,00 zł | Poznaj szczegóły | |
| 414A | 3 | 2 | 76.70 | Dostępne | Zobacz | 20 600,00 zł | 1 580 020,00 zł | Poznaj szczegóły | |
| 425A | 3 | 3 | 68.08 | Dostępne | Zobacz | 22 100,00 zł | 1 504 568,00 zł | Poznaj szczegóły | |
| 515A | 4 | 2 | 76.62 | Dostępne | Zobacz | 20 900,00 zł | 1 601 358,00 zł | Poznaj szczegóły | |
| 526A | 4 | 3 | 68.22 | Dostępne | Zobacz | 22 400,00 zł | 1 528 128,00 zł | Poznaj szczegóły | |
| 614A | 5 | 2 | 77,26 | Dostępne | Zobacz | 21 200,00 zł | 1 637 912,00 zł | Poznaj szczegóły | |
| 625A | 5 | 3 | 66.48 | Dostępne | Zobacz | 22 700,00 zł | 1 509 096,00 zł | Poznaj szczegóły | |
| 716A | 6 | 1 | 35.05 | Dostępne | Zobacz | 29 900,00 zł | 1 047 995,00 zł | Poznaj szczegóły | |
| 813A | 7 | 2 | 61.46 | Dostępne | Zobacz | 22 000,00 zł | 1 352 120,00 zł | Poznaj szczegóły | |
| 819A | 7 | 2 | 35,17 | Dostępne | Zobacz | 30 500,00 zł | 1 072 685,00 zł | Poznaj szczegóły | |
| 821A | 7 | 2 | 45.82 | Sprzedane | Zobacz | - | - | ||
| 823A | 7 | 3 | 64.72 | Sprzedane | Zobacz | - | - | ||
| BUDYNEK B | |||||||||
| 210B | 1 | 2 | 67.02 | Dostępne | Zobacz | 20 000,00 zł | 1 340 400,00 zł | Poznaj szczegóły | |
| 310B | 2 | 2 | 67.28 | Sprzedane | Zobacz | - | - | ||
| 311B | 2 | 3 | 74,72 | Sprzedane | Zobacz | - | - | ||
| 410B | 3 | 2 | 67.21 | Dostępne | Zobacz | 20 600,00 zł | 1 384 526,00 zł | Poznaj szczegóły | |
| 510B | 4 | 2 | 67.37 | Dostępne | Zobacz | 20 900,00 zł | 1 408 033,00 zł | Poznaj szczegóły | |
| 607B | 5 | 2 | 67.59 | Dostępne | Zobacz | 21 200,00 zł | 1 432 908,00 zł | Poznaj szczegóły | |
| 707B | 6 | 2 | 66.15 | Sprzedane | Zobacz | - | - | ||
| 713B | 6 | 1 | 35.33 | Dostępne | Zobacz | 29 900,00 zł | 1 056 367,00 zł | Poznaj szczegóły | |
| 717B | 6 | 3 | 84.67 | Sprzedane | Zobacz | - | - | ||
| 806B | 7 | 2 | 66.22 | Dostępne | Zobacz | 22 000,00 zł | 1 456 840,00 zł | Poznaj szczegóły | |
| 812B | 7 | 2 | 34.87 | Dostępne | Zobacz | 31 000,00 zł | 1 080 970,00 zł | Poznaj szczegóły | |
Prezentowane wizualizacje i rzuty mają charakter podglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Podczas realizacji niektóre szczegóły mogą ulec zmianie.